Diferenzas entre revisións de «Feynman»
De Wiki Aller
(CREO ARTIGO) |
(insiro imaxe e resume) |
||
(Non se mostra unha revisión do historial feita polo mesmo usuario.) | |||
Liña 1: | Liña 1: | ||
{{Infobox Obra | {{Infobox Obra | ||
|titulo = Feynman | |titulo = Feynman | ||
− | |foto = | + | |foto = feynman.png |
|curso = 4º ESO | |curso = 4º ESO | ||
|caracter = voluntario | |caracter = voluntario | ||
Liña 8: | Liña 8: | ||
|temporalizacion = todo o curso | |temporalizacion = todo o curso | ||
}} | }} | ||
− | + | Escrita por Jim Ottaviani y dibujada por LelandMyrick, Feynman es la primera biografía gráfi ca sobre la extravagante vida y la apasionante carrera profesional de Richard P.Feynman, el segundo físico más influyente e importante del siglo XX después de Einstein. Sus 272 páginas a color narran la historia de su vida, desde su infancia en Long Island hasta su participación en el Proyecto Manhattan, la obtención del premio Nobel de física por sus teorías sobre la electrodinámica cuántica y la comisión de investigación de la tragedia del Challenger. Sin dejar de lado aspectos más personales como sus tres matrimonios o su lucha contra el cáncer<ref>Resume tirado desta [http://www.casadellibro.com/libro-feynman/9788467909005/2021159 páxina].</ref>. | |
== Departamento de Física e química == | == Departamento de Física e química == | ||
*'''Tratamento previo''': | *'''Tratamento previo''': | ||
Liña 21: | Liña 21: | ||
=== De elaboración propia === | === De elaboración propia === | ||
=== Ligazóns externas === | === Ligazóns externas === | ||
+ | ==Notas== | ||
+ | {{listaref}} | ||
[[categoría:4º de ESO]] | [[categoría:4º de ESO]] | ||
− | [[categoría:Física e química]] | + | [[categoría:Física e química 4º]] |
[[categoría:Departamento de física e química]] | [[categoría:Departamento de física e química]] | ||
[[Categoría:Formatolibro]] | [[Categoría:Formatolibro]] | ||
[[Categoría:Recomendado]] | [[Categoría:Recomendado]] |
Revisión actual feita o 7 de novembro de 2014 ás 00:07
Feynman
Curso
4º ESO
Carácter
voluntario
Materia
Física e química
Departamento
Física e Química
Temporalización
todo o curso
Escrita por Jim Ottaviani y dibujada por LelandMyrick, Feynman es la primera biografía gráfi ca sobre la extravagante vida y la apasionante carrera profesional de Richard P.Feynman, el segundo físico más influyente e importante del siglo XX después de Einstein. Sus 272 páginas a color narran la historia de su vida, desde su infancia en Long Island hasta su participación en el Proyecto Manhattan, la obtención del premio Nobel de física por sus teorías sobre la electrodinámica cuántica y la comisión de investigación de la tragedia del Challenger. Sin dejar de lado aspectos más personales como sus tres matrimonios o su lucha contra el cáncer[1].
Índice
Departamento de Física e química
- Tratamento previo:
- Obxectivos:
- Avaliación:
- Contidos curriculares:
- Contidos transversais:
Outros departamentos
Número de exemplares na Biblioteca
- OTTAVIANI, Jim & MYRICK, Leland & WAGENSBERG, Jorge. (2012): Feynman. Norma editorial. 1 exemplar