Diferenzas entre revisións de «Apín capón zapún amanicano»
Bea (Conversa | contribucións) (Nova páxina: "Hbab gjhgas") |
|||
Liña 1: | Liña 1: | ||
− | + | Relato breve no que o protagonista debe aprender a contar nun sistema de numeración diferente ao sistema de numeración decimal. | |
+ | ---- | ||
+ | ESCRIBIDE AQUÍ UN PAR DE LIÑAS ONDE SE PRESENTE A OBRA OBXECTO DO ARTIGO. | ||
+ | {{Infobox Obra | ||
+ | |titulo = TÍTULO | ||
+ | |foto = ARQUIVO COA FOTO DA PORTADA | ||
+ | |curso = PARA O QUE VAI DIRIXIDO | ||
+ | |caracter = OBRIGATORIO OU VOLUNTARIO | ||
+ | |materia = A QUE A PROPÓN | ||
+ | |departamento = O QUE A PROPÓN | ||
+ | |temporalizacion = CANDO TEÑEN QUE TRABALLAR CON ELA | ||
+ | }} | ||
+ | == Departamento de Matemáticas == | ||
+ | |||
+ | *'''Tratamento previo''': O QUE FAGADES COMO INTRODUCIÓN Á LECTURA/VISIONADO/AUDICIÓN,…. | ||
+ | |||
+ | *'''Obxectivos''': QUE PRETENDEDES QUE OS ALUMNOS PERCIBAN DA OBRA. | ||
+ | |||
+ | *'''Avaliación''': DE QUE XEITO AVALIAREDES O QUE FIXERON OS ALUMNOS. | ||
+ | |||
+ | *'''Contidos curriculares''': QUE PUNTOS DO CURRÍCULO DA MATERIA COBRE ESTA OBRA. | ||
+ | |||
+ | *'''Contidos transversais''': OS QUE DESTA OBRA SE DERIVEN. | ||
+ | |||
+ | == Outros departamentos == | ||
+ | POSTERIORMENTE OUTROS DEPARTAMENTOS PODERÁN SUMARSE Á VOSA PROPOSTA E PODERÁN TRABALLAR CON ESTA MESMA OBRA E CUBRIRÁN ESTA PARTE. VÓS BORRADE DE MOMENTO ESTA INSTRUCIÓN. | ||
+ | OS DEPARTAMENTOS QUE SE SUMEN, CUBRIRÁN NESTA SECCIÓN OS MESMOS CONTIDOS QUE NO APARTADO ANTERIOR. | ||
+ | |||
+ | == Número de exemplares na Biblioteca == | ||
+ | Roig Plans, Pere & Font Agustí, Jordi: ''¡Apín Capón zapún amanicano! (1134): Para entender el mundo y sus representaciones''. --Barcelona :Octaedro Eumo, 1997. --73 p.; 20 cm. -- (Solaris; 1) Contiene además: Guía didáctica: para entender, el número e sus representaciones.- P. [71-76] ISBN 84-8063-245-3. '''4 exemplares.''' | ||
+ | == Ligazóns == | ||
+ | === De elaboración propia === | ||
+ | LIGAZÓNS A PRODUTOS (PRESENTACIÓNS, VÍDEOS,….) QUE NÓS FIXEMOS CON RELACIÓN Á OBRA QUE PROPOÑEMOS. | ||
+ | === Ligazóns externas === | ||
+ | LIGAZÓNS A PÁXINAS WEB DE INTERESE PARA A NOSA OBRA. | ||
+ | |||
+ | [[categoría:Departamento de Matemáticas]] | ||
+ | [[categoría:1º de ESO]] |
Revisión como estaba o 3 de febreiro de 2011 ás 11:25
Relato breve no que o protagonista debe aprender a contar nun sistema de numeración diferente ao sistema de numeración decimal.
ESCRIBIDE AQUÍ UN PAR DE LIÑAS ONDE SE PRESENTE A OBRA OBXECTO DO ARTIGO.
Índice
Departamento de Matemáticas
- Tratamento previo: O QUE FAGADES COMO INTRODUCIÓN Á LECTURA/VISIONADO/AUDICIÓN,….
- Obxectivos: QUE PRETENDEDES QUE OS ALUMNOS PERCIBAN DA OBRA.
- Avaliación: DE QUE XEITO AVALIAREDES O QUE FIXERON OS ALUMNOS.
- Contidos curriculares: QUE PUNTOS DO CURRÍCULO DA MATERIA COBRE ESTA OBRA.
- Contidos transversais: OS QUE DESTA OBRA SE DERIVEN.
Outros departamentos
POSTERIORMENTE OUTROS DEPARTAMENTOS PODERÁN SUMARSE Á VOSA PROPOSTA E PODERÁN TRABALLAR CON ESTA MESMA OBRA E CUBRIRÁN ESTA PARTE. VÓS BORRADE DE MOMENTO ESTA INSTRUCIÓN. OS DEPARTAMENTOS QUE SE SUMEN, CUBRIRÁN NESTA SECCIÓN OS MESMOS CONTIDOS QUE NO APARTADO ANTERIOR.
Número de exemplares na Biblioteca
Roig Plans, Pere & Font Agustí, Jordi: ¡Apín Capón zapún amanicano! (1134): Para entender el mundo y sus representaciones. --Barcelona :Octaedro Eumo, 1997. --73 p.; 20 cm. -- (Solaris; 1) Contiene además: Guía didáctica: para entender, el número e sus representaciones.- P. [71-76] ISBN 84-8063-245-3. 4 exemplares.
Ligazóns
De elaboración propia
LIGAZÓNS A PRODUTOS (PRESENTACIÓNS, VÍDEOS,….) QUE NÓS FIXEMOS CON RELACIÓN Á OBRA QUE PROPOÑEMOS.
Ligazóns externas
LIGAZÓNS A PÁXINAS WEB DE INTERESE PARA A NOSA OBRA.