Diferenzas entre revisións de «El asesinato del profesor de matemáticas»
De Wiki Aller
(Nova páxina: "{{Infobox Obra |titulo = El asesinato del profesor de matemáticas |foto = elasesinatodelprofesordematematicas.jpg |curso = 2º de ESO |caracter = Optativo |materia = Matemáticas...") |
m (Engado Kategorie:En proceso mediante HotCat) |
||
(Non se mostran 9 revisións do historial feitas polo mesmo usuario.) | |||
Liña 9: | Liña 9: | ||
}} | }} | ||
− | + | ''Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para aprobar las matemáticas. El viernes por la tarde, el profesor muere, pero, antes de fallecer, comenta a sus alumnos que el sobre que hay en su bolsillo les indicará cómo buscar a su asesino. No deben fallarle...<ref>Tirado de https://www.casadellibro.com/libro-el-asesinato-del-profesor-de-matematicas-el-duende-verde/9788420712864/733539</ref>'' | |
Liña 28: | Liña 28: | ||
== Número de exemplares na Biblioteca == | == Número de exemplares na Biblioteca == | ||
− | + | SIERRA I FABRA, Jordi (2002): ''El asesinato del profesor de matemáticas''. Anaya. ISBN 9788420712864. '''NÚMERO DE EXEMPLARES NA BIBLIOTECA XXXX''' | |
− | |||
− | |||
== Ligazóns == | == Ligazóns == | ||
Liña 42: | Liña 40: | ||
=== Ligazóns externas === | === Ligazóns externas === | ||
+ | ==Notas== | ||
+ | {{listaref}} | ||
− | + | [[categoría:2º de ESO]] | |
− | [[categoría:2º de ESO]] [[categoría:Departamento de matemáticas]] [[categoría:Matemáticas 2º | + | [[categoría:Departamento de matemáticas]] |
− | + | [[categoría:Matemáticas 2º]] | |
[[Categoría:Formatolibro]] | [[Categoría:Formatolibro]] | ||
+ | [[Categoría:Recomendado]] | ||
+ | [[Categoría:En proceso]] |
Revisión actual feita o 8 de outubro de 2019 ás 16:37
El asesinato del profesor de matemáticas
Curso
2º de ESO
Carácter
Optativo
Materia
Matemáticas
Departamento
Matemáticas
Temporalización
Todo o curso, agás xuño
Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para aprobar las matemáticas. El viernes por la tarde, el profesor muere, pero, antes de fallecer, comenta a sus alumnos que el sobre que hay en su bolsillo les indicará cómo buscar a su asesino. No deben fallarle...[1]
Índice
Departamento de Matemáticas
Tratamento previo:
Obxectivos:
Avaliación:
Contidos transversais: .
Outros de departamentos
Número de exemplares na Biblioteca
SIERRA I FABRA, Jordi (2002): El asesinato del profesor de matemáticas. Anaya. ISBN 9788420712864. NÚMERO DE EXEMPLARES NA BIBLIOTECA XXXX