Diferenzas entre revisións de «Galileo, el astrónomo»
De Wiki Aller
(CREO ARTIGO) |
(insiro imaxe e resume) |
||
(Non se mostran 2 revisións do historial feitas polo mesmo usuario.) | |||
Liña 1: | Liña 1: | ||
− | |||
{{Infobox Obra | {{Infobox Obra | ||
|titulo = Galileo, el astrónomo | |titulo = Galileo, el astrónomo | ||
− | |foto = | + | |foto = galileoelastronomo.png |
|curso = 3º ESO | |curso = 3º ESO | ||
|caracter = voluntario | |caracter = voluntario | ||
− | |materia = Física e química | + | |materia = Física e química 3º |
|departamento = Física e Química | |departamento = Física e Química | ||
|temporalizacion = todo o curso | |temporalizacion = todo o curso | ||
}} | }} | ||
− | + | Cualquiera diría que Galileo no tenía abuela: según él, dibujaba y cantaba de maravilla, era un matemático estupendo y un inventor asombroso <ref>Resume tirado desta [http://www.casadellibro.com/libro-galileo-el-astronomo-3-ed/9788415016168/1852675 páxina].</ref>. | |
== Departamento de Física e química == | == Departamento de Física e química == | ||
*'''Tratamento previo''': | *'''Tratamento previo''': | ||
Liña 18: | Liña 17: | ||
== Outros departamentos == | == Outros departamentos == | ||
== Número de exemplares na Biblioteca == | == Número de exemplares na Biblioteca == | ||
− | * RODRÍGUEZ SERRANO, Esteban (2011). ''Galileo, el astrónomo''. Ed. El rompecabezas.'''1 exemplar''' | + | * RODRÍGUEZ SERRANO, Esteban (2011). ''Galileo, el astrónomo''. Ed. El rompecabezas. '''1 exemplar''' |
== Ligazóns == | == Ligazóns == | ||
=== De elaboración propia === | === De elaboración propia === | ||
=== Ligazóns externas === | === Ligazóns externas === | ||
+ | ==Notas== | ||
+ | {{listaref}} | ||
[[categoría:3º de ESO]] | [[categoría:3º de ESO]] | ||
− | [[categoría:Física e química]] | + | [[categoría:Física e química 3º]] |
[[categoría:Departamento de física e química]] | [[categoría:Departamento de física e química]] | ||
[[Categoría:Formatolibro]] | [[Categoría:Formatolibro]] | ||
[[Categoría:Recomendado]] | [[Categoría:Recomendado]] |
Revisión actual feita o 7 de novembro de 2014 ás 02:01
Galileo, el astrónomo
Curso
3º ESO
Carácter
voluntario
Materia
Física e química 3º
Departamento
Física e Química
Temporalización
todo o curso
Cualquiera diría que Galileo no tenía abuela: según él, dibujaba y cantaba de maravilla, era un matemático estupendo y un inventor asombroso [1].
Índice
Departamento de Física e química
- Tratamento previo:
- Obxectivos:
- Avaliación:
- Contidos curriculares:
- Contidos transversais:
Outros departamentos
Número de exemplares na Biblioteca
- RODRÍGUEZ SERRANO, Esteban (2011). Galileo, el astrónomo. Ed. El rompecabezas. 1 exemplar