Diferenzas entre revisións de «El LHC y la frontera de la Física»
(creo artigo) |
m (Servando moveu a páxina "El LHC y la frontera de la Física." a "El LHC y la frontera de la Física": sobra o punto final) |
||
(Non se mostran 5 revisións do historial feitas polo mesmo usuario.) | |||
Liña 1: | Liña 1: | ||
{{Infobox Obra | {{Infobox Obra | ||
|titulo = El LHC y la frontera de la Física | |titulo = El LHC y la frontera de la Física | ||
− | |foto = | + | |foto = ElLHCylafronteradelafísica.png |
|curso = 4º ESO | |curso = 4º ESO | ||
|caracter = voluntario | |caracter = voluntario | ||
Liña 8: | Liña 8: | ||
|temporalizacion = todo o curso | |temporalizacion = todo o curso | ||
}} | }} | ||
− | + | Con motivo de la puesta en marcha del LHC, el autor les invita a un viaje fascinante por la ciencia básica y por la física fundamental. Realiza un sugerente recorrido por la historia de las ideas más importantes que constituyen los fundamentos de nuestra comprensión actual de la naturaleza; expone cuáles son los pilares de la física así como lo que no explican la relatividad y la mecánica cuántica, para adentrar al lector en la frontera actual de la física y la partícula maldita. ¿Para qué sirve el LHC? El autor nos aclara que para confirmar nuestras teorías sobre la naturaleza y para buscar qué nuevas leyes y principios hay más allá de las mismas y conocer qué pasó en instantes muy cercanos al big-bang. Concluye que puede que los descubrimientos que deseamos se demoren un poco en el tiempo, o puede que no... nadie sabe lo que se encuentra al otro lado de la frontera<ref>Resume tirado desta [http://www.csic.es/web/guest/coleccion-que-sabemos-de;jsessionid=91EEA4329EF4E04183B8A07399C3207E?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F5a53c2f9-3aff-4e29-8189-cf1e8da410c0&contentType=article páxina].</ref>. | |
== Departamento de Física e química == | == Departamento de Física e química == | ||
*'''Tratamento previo''': | *'''Tratamento previo''': | ||
Liña 20: | Liña 20: | ||
== Ligazóns == | == Ligazóns == | ||
=== De elaboración propia === | === De elaboración propia === | ||
+ | ==Notas== | ||
+ | {{listaref}} | ||
=== Ligazóns externas === | === Ligazóns externas === | ||
[[categoría:4º de ESO]] | [[categoría:4º de ESO]] | ||
− | |||
[[categoría:Departamento de física e química]] | [[categoría:Departamento de física e química]] | ||
[[Categoría:Formatolibro]] | [[Categoría:Formatolibro]] | ||
[[Categoría:Recomendado]] | [[Categoría:Recomendado]] | ||
+ | [[Categoría:Física e química 4º]] |
Revisión actual feita o 6 de novembro de 2014 ás 20:51
Con motivo de la puesta en marcha del LHC, el autor les invita a un viaje fascinante por la ciencia básica y por la física fundamental. Realiza un sugerente recorrido por la historia de las ideas más importantes que constituyen los fundamentos de nuestra comprensión actual de la naturaleza; expone cuáles son los pilares de la física así como lo que no explican la relatividad y la mecánica cuántica, para adentrar al lector en la frontera actual de la física y la partícula maldita. ¿Para qué sirve el LHC? El autor nos aclara que para confirmar nuestras teorías sobre la naturaleza y para buscar qué nuevas leyes y principios hay más allá de las mismas y conocer qué pasó en instantes muy cercanos al big-bang. Concluye que puede que los descubrimientos que deseamos se demoren un poco en el tiempo, o puede que no... nadie sabe lo que se encuentra al otro lado de la frontera[1].
Índice
Departamento de Física e química
- Tratamento previo:
- Obxectivos:
- Avaliación:
- Contidos curriculares:
- Contidos transversais:
Outros departamentos
Número de exemplares na Biblioteca
- CASAS, Alberto (2009): El LHC y la frontera de la Física. Ed. CSIC 1 exemplar